
Технические характеристики
Позвонить и забронировать
Уточним доступность техники и условия подачи
Стоимость аренды в месяц180 000 ₽
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность м³/час: | 10.0 |
| Геометрическая емкостьл: | 600 |
| Емкость по загрузкел: | 500 |
| Рабочее давление воздуха | 7 атм. |
| Расход воздуха м³/мин: | 6.0 |
| Мощность электродвигателя | 18.5 кВт |
| Рабочее электронапряжение | 380 В |
| Мотор-редуктор | Nord (Германия) |
| Крупность заполнителя (фракции) мм.: | до 32 |
| Масса кг.: | 1 120 |





